PRODEJ TECHNICKÉ PLYNY
Prodej plynů - technické, medicinální, speciální:
| Číslo produktu |
Druh plynu |
Náplň (m.j.) | Láhev (MPa/litr) | Číslo produktu |
Druh plynu |
Náplň (m.j.) | Láhev (MPa/litr) |
| 3020122 | Acetylen čistý | 4 kg | - / 20 | 2010122 | Kyslík 2.5. | 4,3 m3 | 20 / 20 |
| 3020148 | Acetylen čistý | 7 kg | - / 40 | 2010140 | Kyslík 2.5. | 6,5 m3 | 15 / 40 |
| 3020142 | Acetylen čistý | 8 kg | - / 40 | 2010152 | Kyslík 2.5. | 10,8 m3 | 20 / 50 |
| 3020152 | Acetylen čistý | 10 kg | - / 50 | 2050152 | Kyslík 3.5. | 10,8 m3 | 20 / 50 |
| 2600122 | Argon 4.6. | 4,3 m3 | 20 / 20 | 2020122 | Kyslík medicinální | 4,3 m3 | 20 / 20 |
| 2600140 | Argon 4.6. | 6,5 m3 | 15 / 40 | 2020140 | Kyslík medicinální | 6,5 m3 | 15 / 40 |
| 2600152 | Argon 4.6. | 10,7 m3 | 20 / 50 | 2020152 | Kyslík medicinální | 10,8 m3 | 20 / 50 |
| 2610122 | Argon 4.8. | 4,3 m3 | 20 / 20 | 3490122 | Mison 18 | 4,9 m3 | 20 / 20 |
| 2610152 | Argon 4.8. | 10,7 m3 | 20 / 50 | 3490152 | Mison 18 | 12,3 m3 | 20 / 50 |
| 2340122 | Biogon 20 | 4,4 m3 | 20 / 20 | 3480122 | Mison 8 | 4,5 m3 | 20 / 20 |
| 2340152 | Biogon 20 | 11 m3 | 20 / 50 | 3480152 | Mison 8 | 11,1 m3 | 20 / 50 |
| 2460122 | Biogon 50 | 5,7 m3 | 20 / 20 | 3710178 | CO2 potravinářský | 6 kg | - / 8 |
| 2460152 | Biogon 50 | 14,2 m3 | 20 / 50 | 3710115 | CO2 potravinářský | 15 kg | - / 20 |
| 2700122 | Corgon 1 | 4,4 m3 | 20 / 20 | 3710120 | CO2 potravinářský | 20 kg | - / 26,8 |
| 2700152 | Corgon 1 | 11,1 m3 | 20 / 50 | 3740120 | CO2 svařovací | 20 kg | - / 26,8 |
| 2750122 | Corgon 10 | 4,6 m3 | 20 / 20 | 3740130 | CO2 svařovací | 30 kg | - / 40 |
| 2750152 | Corgon 10 | 11,5 m3 | 20 / 50 | 3180140 | Vodík 3.0. | 5,6 m3 | 15 / 40 |
| 2730122 | Corgon 18 | 4,9 m3 | 20 / 20 | 3180152 | Vodík 3.0. | 9 m3 | 20 / 50 |
| 2730152 | Corgon 18 | 12,3 m3 | 20 / 50 | 3190140 | Vodík 4.0. | 5,6 m3 | 15 / 40 |
| 2240122 | Dusík 4.0. | 3,8 m3 | 20 / 20 | 3190152 | Vodík 4.0. | 9 m3 | 20 / 50 |
| 2240140 | Dusík 4.0. | 6 m3 | 15 / 40 | 2300140 | Vzduch stlačený | 6 m3 | 15 / 40 |
| 2240152 | Dusík 4.0. | 9,6 m3 | 20 / 50 | 2300152 | Vzduch stlačený | 10 m3 | 20 / 50 |
| 2210122 | Dusík 5.0. | 3,8 m3 | 20 / 20 | 2310122 | Vzduch syntetický | 4 m3 | 20 / 20 |
| 2210152 | Dusík 5.0. | 9,6 m3 | 20 / 50 | 2310152 | Vzduch syntetický | 10 m3 | 20 / 50 |
Nájmy lahví a svazků lahví na plyny, nájem přepravních palet:
| ceny v Kč / kus | lahve na plyny(15 a 20 MPa, acetylen a CO2) | (15 a 20 MPa, acetylen a CO2) | Přepravní palety na lahve |
| technické | speciální | medicinální | technické a speciální |
| Dlouhodobé nájemné 1 rok | |||
| Dlouhodobé nájemné 2 roky | |||
| Dlouhodobé nájemné 3 roky | |||
| Dlouhodobé nájemné 5 let |
Miko Jaroslav
28.října 123
549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 491474576
Fax: 491474576
E-mail: g0744@lindegas.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Provozovna Náchod
Miko Jaroslav
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD
Tel.: 491422341
OTEVÍRACÍ DOBA:
28.října 123
549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 491474576
Fax: 491474576
E-mail: g0744@lindegas.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
| Po-Pá | 7:30 – 15:00 |
Provozovna Náchod
Miko Jaroslav
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD
Tel.: 491422341
OTEVÍRACÍ DOBA:
| Po-Pá | 7:00 - 18:00 |
| So | 8:00 - 17:00 |
| Ne | 8:00 - 17:00 |
Vyrobila
Reklamní agentura Delta 2007
Reklamní agentura Delta 2007
Prodej technické plyny